Lugar de origen: | Anping, Hebei |
Nombre de la marca: | Yuntong |
Certificación: | CE & SGS |
Número de modelo: | YT-1551F |
Cantidad de orden mínima: | 10 metros cuadrados |
---|---|
Detalles de empaquetado: | bolsos impermeables y caso de madera |
Tiempo de entrega: | 5-10 días |
Capacidad de la fuente: | 500 metros cuadrados por mes |
Materiales: | SS316 (l), ss304 | Diámetro de alambre: | 1.2m m, 1.5m m, 2.0m m, 2.4m m, 3.0m m, 3.2m m |
---|---|---|---|
Tamaño de la abertura: | 25*25m m a 102*102m m | Tipo de la malla: | Tipo tejido y tipo de la virola |
Tratamiento superficial de la malla: | Óxido pulido o negro | Guía de instalación: | Disponible |
Alta luz: | balcony protection mesh,balustrade safety netting |
Malla de alambre tejida inox de la barandilla del acero inoxidable
2. Especificaciones;
Para diverso uso, tenemos diverso diámetro de alambre y el tamaño de la abertura para su opción, el siguiente es algunos tipos calientes de la venta.
La lista de material de la malla de la cuerda de alambre de acero inoxidable (malla anudada) hecho de S.S 304 o 316 y 316L |
||||||
Código
|
Construcción de la cuerda de alambre
|
Min. Breaking Load |
Diámetro de la cuerda de alambre
|
Abertura
|
||
Pulgada | milímetro | Pulgada | milímetro | |||
YT-3210W | 7x19 | 8,735 | 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 |
YT-3276W | 7x19 | 8,735 | 1/8 | 3,2 | 3" x 3" | 76 x 76 |
YT-3251W | 7x19 | 8,735 | 1/8 | 3,2 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-2410W | 7x7 | 5,315 | 3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 |
YT-2476W | 7x7 | 5,315 | 3/32 | 2,4 | 3" x 3" | 76 x 76 |
YT-2451W | 7x7 | 5,315 | 3/32 | 2,4 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-2076W | 7x7 | 3,595 | 5/64 | 2,0 | 3" x 3" | 76 x 76 |
YT-2051W | 7x7 | 3,595 | 5/64 | 2,0 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-2038W | 7x7 | 3,595 | 5/64 | 2,0 | 1,5" x 1,5" | 38 x 38 |
YT1676W | 7x7 | 2,245 | 1/16 | 1,6 | 3" x 3" | 76 x 76 |
YT-1651W | 7x7 | 2,245 | 1/16 | 1,6 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-1638W | 7x7 | 2,245 | 1/16 | 1,6 | 1,5" x 1,5" | 38 x 38 |
YT-1625W | 7x7 | 2,245 | 1/16 | 1,6 | 1" x 1" | 25,4 x 25,4 |
YT-1251W | 7x7 | 1,36 | 3/64 | 1,2 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-1238W | 7x7 | 1,36 | 3/64 | 1,2 | 1,5" x 1,5" | 38 x 38 |
YT-1225W | 7x7 | 1,36 | 3/64 | 1,2 | 1" x1” | 25.4x25.4 |
La lista de material de la malla de la cuerda de alambre de acero inoxidable (malla anudada) hecho de S.S 304 o 316 y 316L |
||||||
Código
|
Construcción de la cuerda de alambre
|
Min. Breaking Load |
Diámetro de la cuerda de alambre
|
Abertura
|
||
Pulgada | milímetro | Pulgada | milímetro | |||
YT-3210F | 7x19 | 8,735 | 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 |
YT-3251F | 7x19 | 8,735 | 1/8 | 3,2 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-2410F | 7x7 | 5,315 | 3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 |
YT-2476F | 7x7 | 5,315 | 3/32 | 2,4 | 3" x 3" | 76 x 76 |
YT-2451F | 7x7 | 5,315 | 3/32 | 2,4 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-2038F | 7x7 | 3,595 | 5/64 | 2,0 | 1,5" x 1,5" | 38 x 38 |
YT-1651F | 7x7 | 2,245 | 1/16 | 1,6 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-1638F | 7x7 | 2,245 | 1/16 | 1,6 | 1,5" x 1,5" | 38 x 38 |
YT-1625F | 7x7 | 2,245 | 1/16 | 1,6 | 1" x 1" | 25,4 x 25,4 |
YT-1251F | 7x7 | 1,36 | 3/64 | 1,2 | 2" x 2" | 51 x 51 |
YT-1238F | 7x7 | 1,36 | 3/64 | 1,2 | 1,5" x 1,5" | 38 x 38 |
YT-1225F | 7x7 | 1,36 | 3/64 | 1,2 | 1" x1” |
25.4x25.4 |
3. Usos;
Las áreas de aplicación de la malla de alambre tejida inox de la barandilla del acero inoxidable son por consiguiente versátiles:
4. ventajas;
Cuando la gente piensa en barreras protectoras y la red para las calzadas y los puentes elevados ella tiene a menudo a, a falta de mejores palabras, imagen de mirada fea en su cabeza. Con la red de gran tamaño, que une mal que no cabe el aspecto total del puente o de la otra construcción, hay la preocupación del dibujo lejos de la belleza construida de la arquitectura. Sin embargo, ése no es el caso cuando se trata de nuestras soluciones de la malla. El webnet material del acero inoxidable se puede incorporar directamente al diseño arquitectónico y hacer inconsútil para combinar la belleza y la seguridad, toda al mismo tiempo.
Hay dos medidas protectoras principales para ser tomado en la consideración con la construcción de puente en lo que respecta a métodos de la seguridad y de la prevención.
Una alta verja – que puede evitar que la gente incluso intente cualquier cosa mientras que desalienta el saltar de grandes redes heightsSafety – haciendo caídas potencialmente fatales imposibles. Estas dos medidas de la ayuda previenen tentativas del suicidio y pueden también proteger a gente a partir de caídas accidentales también.
Persona de Contacto: Jane Ji
malla arquitectónica del acero inoxidable 7*7/7*19, malla inoxidable Ferruled de la cuerda de acero